大阪府が 公益財団法人大阪府漁業振興基金に委託して実施しています。
魚種名 | 放流時期 | 放流量(万尾) | サイズ(mm) | 放流場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ヒラメ | 6月中旬 | 10 | 80 | 泉大津市から岬町地先 | 中間育成・放流 |
アカガイ | 7月中旬 | 5 | 30 | 大阪湾 | 放流事業のみ |
トラフグ | 7月中旬 | 2 | 70 | 府内地先 | 中間育成・放流 |
キジハタ(あこう) | 4月中旬 10月中旬 |
11 | 80〜100 | 大阪市から岬町地先 | 種苗生産・放流 |
メバル | 1〜3月 | 1 | 100 | 府内地先 | 技術開発魚種 |
(魚種名をクリックスするとページが開きます。)